Tabela de frequências alélicas dos microssatélites e Indels
Consulte aqui a tabela de frequências alélicas dos microssatélites e Indels. (Clique aqui para baixar o arquivo)
| Loco | Alelo | Frequência |
| CD4 | 7 | 0,3478 |
| CD4 | 8 | 0,2628 |
| CD4 | 10 | 0,0224 |
| CD4 | 12 | 0,3221 |
| CD4 | 13 | 0,0224 |
| CD4 | 14 | 0,0224 |
| CSF1PO | 8 | 0,0204 |
| CSF1PO | 9 | 0,0265 |
| CSF1PO | 10 | 0,2643 |
| CSF1PO | 11 | 0,3327 |
| CSF1PO | 12 | 0,2980 |
| CSF1PO | 13 | 0,0582 |
| D01S1612 | 9 | 0,0363 |
| D01S1612 | 10 | 0,2742 |
| D01S1612 | 11 | 0,0716 |
| D01S1612 | 12 | 0,0467 |
| D01S1612 | 13 | 0,0978 |
| D01S1612 | 14 | 0,1565 |
| D01S1612 | 15 | 0,1391 |
| D01S1612 | 16 | 0,1217 |
| D01S1612 | 17 | 0,0717 |
| D01S1612 | 18 | 0,0326 |
| D01S1656 | 11 | 0,0841 |
| D01S1656 | 12 | 0,1592 |
| D01S1656 | 13 | 0,0721 |
| D01S1656 | 14 | 0,0871 |
| D01S1656 | 15 | 0,1842 |
| D01S1656 | 15,3 | 0,0691 |
| D01S1656 | 16 | 0,0911 |
| D01S1656 | 17 | 0,0841 |
| D01S1656 | 17,3 | 0,1061 |
| D01S1656 | 18,3 | 0,0410 |
| D01S1656 | 19 | 0,0220 |
| D02S123 | 18 | 0,0306 |
| D02S123 | 19 | 0,0918 |
| D02S123 | 20 | 0,1122 |
| D02S123 | 21 | 0,1224 |
| D02S123 | 27 | 0,1224 |
| D02S123 | 28 | 0,3775 |
| D02S123 | 29 | 0,1428 |
| D02S1338 | 16 | 0,0300 |
| D02S1338 | 17 | 0,1938 |
| D02S1338 | 18 | 0,0519 |
| D02S1338 | 19 | 0,1449 |
| D02S1338 | 20 | 0,1548 |
| D02S1338 | 21 | 0,0200 |
| D02S1338 | 22 | 0,0300 |
| D02S1338 | 23 | 0,1349 |
| D02S1338 | 24 | 0,1219 |
| D02S1338 | 25 | 0,0949 |
| D02S1338 | 26 | 0,0230 |
| D02S1353 | 10 | 0,0605 |
| D02S1353 | 11 | 0,2840 |
| D02S1353 | 12 | 0,1659 |
| D02S1353 | 13 | 0,1592 |
| D02S1353 | 14 | 0,1457 |
| D02S1353 | 15 | 0,1024 |
| D02S1353 | 16 | 0,0531 |
| D02S1353 | 17 | 0,0291 |
| D02S1780 | 10 | 0,0533 |
| D02S1780 | 11 | 0,2729 |
| D02S1780 | 12 | 0,4019 |
| D02S1780 | 13 | 0,2164 |
| D02S1780 | 14 | 0,0778 |
| D03S1358 | 14 | 0,1002 |
| D03S1358 | 15 | 0,3262 |
| D03S1358 | 16 | 0,2846 |
| D03S1358 | 17 | 0,2122 |
| D03S1358 | 18 | 0,1279 |
| D03S2387 | 22 | 0,0659 |
| D03S2387 | 23 | 0,0627 |
| D03S2387 | 24 | 0,0978 |
| D03S2387 | 25 | 0,1095 |
| D03S2387 | 26 | 0,1498 |
| D03S2387 | 27 | 0,2104 |
| D03S2387 | 28 | 0,1785 |
| D03S2387 | 29 | 0,0903 |
| D03S2387 | 30 | 0,0351 |
| D03S2398 | 9 | 0,0562 |
| D03S2398 | 10 | 0,0296 |
| D03S2398 | 11 | 0,1287 |
| D03S2398 | 12 | 0,3687 |
| D03S2398 | 13 | 0,2789 |
| D03S2398 | 14 | 0,1379 |
| D03S2406 | 25 | 0,0283 |
| D03S2406 | 26 | 0,0796 |
| D03S2406 | 27 | 0,1162 |
| D03S2406 | 28 | 0,1298 |
| D03S2406 | 29 | 0,1476 |
| D03S2406 | 30 | 0,1005 |
| D03S2406 | 31 | 0,1037 |
| D03S2406 | 32 | 0,0911 |
| D03S2406 | 33 | 0,1047 |
| D03S2406 | 34 | 0,0628 |
| D03S2406 | 35 | 0,0356 |
| D04S1644 | 11 | 0,0577 |
| D04S1644 | 12 | 0,1012 |
| D04S1644 | 13 | 0,3249 |
| D04S1644 | 14 | 0,3377 |
| D04S1644 | 15 | 0,1275 |
| D04S1644 | 16 | 0,0476 |
| D04S2431 | 7,2 | 0,0442 |
| D04S2431 | 8,2 | 0,0582 |
| D04S2431 | 9 | 0,0356 |
| D04S2431 | 9,2 | 0,0528 |
| D04S2431 | 10 | 0,0280 |
| D04S2431 | 10,2 | 0,0291 |
| D04S2431 | 11 | 0,1983 |
| D04S2431 | 12 | 0,3114 |
| D04S2431 | 13 | 0,1703 |
| D04S2431 | 14 | 0,0722 |
| D05S2501 | 19 | 0,0505 |
| D05S2501 | 20 | 0,1010 |
| D05S2501 | 21 | 0,4162 |
| D05S2501 | 22 | 0,2273 |
| D05S2501 | 23 | 0,1485 |
| D05S2501 | 24 | 0,0566 |
| D05S346 | 12 | 0,0458 |
| D05S346 | 13 | 0,0914 |
| D05S346 | 14 | 0,0202 |
| D05S346 | 16 | 0,0914 |
| D05S346 | 17 | 0,0914 |
| D05S346 | 18 | 0,2809 |
| D05S346 | 19 | 0,3789 |
| D05S818 | 9 | 0,0477 |
| D05S818 | 10 | 0,0519 |
| D05S818 | 11 | 0,3537 |
| D05S818 | 12 | 0,3672 |
| D05S818 | 13 | 0,1795 |
| D06S1031 | 7 | 0,0445 |
| D06S1031 | 10 | 0,3006 |
| D06S1031 | 11 | 0,0445 |
| D06S1031 | 12 | 0,1093 |
| D06S1031 | 13 | 0,1650 |
| D06S1031 | 14 | 0,2540 |
| D06S1031 | 15 | 0,0820 |
| D071870 | 18 | 0,1284 |
| D071870 | 20 | 0,1037 |
| D071870 | 21 | 0,3555 |
| D071870 | 22 | 0,4123 |
| D07S820 | 7 | 0,0020 |
| D07S820 | 8 | 0,0165 |
| D07S820 | 9 | 0,0126 |
| D07S820 | 10 | 0,0263 |
| D07S820 | 11 | 0,0260 |
| D07S820 | 12 | 0,0166 |
| D07S820 | 13 | 0,0021 |
| D08S1119 | 4 | 0,1293 |
| D08S1119 | 7 | 0,4389 |
| D08S1119 | 8 | 0,1069 |
| D08S1119 | 9 | 0,0682 |
| D08S1119 | 10 | 0,0988 |
| D08S1119 | 11 | 0,1273 |
| D08S1119 | 12 | 0,0305 |
| D08S1130 | 10 | 0,0629 |
| D08S1130 | 11 | 0,2059 |
| D08S1130 | 12 | 0,2475 |
| D08S1130 | 13 | 0,1897 |
| D08S1130 | 14 | 0,1998 |
| D08S1130 | 15 | 0,0730 |
| D08S1130 | 16 | 0,0213 |
| D08S1179 | 10 | 0,0768 |
| D08S1179 | 11 | 0,0902 |
| D08S1179 | 12 | 0,1240 |
| D08S1179 | 13 | 0,2890 |
| D08S1179 | 14 | 0,2485 |
| D08S1179 | 15 | 0,1288 |
| D08S1179 | 16 | 0,0355 |
| D09S304 | 4 | 0,0556 |
| D09S304 | 6 | 0,0208 |
| D09S304 | 8 | 0,3611 |
| D09S304 | 9 | 0,0903 |
| D09S304 | 10 | 0,0347 |
| D09S304 | 11 | 0,1181 |
| D09S304 | 12 | 0,2222 |
| D09S304 | 13 | 0,1042 |
| D09S304 | 14 | 0,0208 |
| D09S938 | 10 | 0,1264 |
| D09S938 | 11 | 0,2161 |
| D09S938 | 12 | 0,2579 |
| D09S938 | 13 | 0,1906 |
| D09S938 | 14 | 0,1753 |
| D09S938 | 15 | 0,0336 |
| D10S1237 | 17 | 0,0580 |
| D10S1237 | 18 | 0,0895 |
| D10S1237 | 19 | 0,1933 |
| D10S1237 | 20 | 0,2747 |
| D10S1237 | 21 | 0,1363 |
| D10S1237 | 22 | 0,0956 |
| D10S1237 | 23 | 0,0590 |
| D10S1237 | 24 | 0,0478 |
| D10S1237 | 25 | 0,0458 |
| D10S2325 | 5 | 0,0242 |
| D10S2325 | 6 | 0,2036 |
| D10S2325 | 7 | 0,0474 |
| D10S2325 | 8 | 0,0746 |
| D10S2325 | 9 | 0,1431 |
| D10S2325 | 10 | 0,1430 |
| D10S2325 | 11 | 0,1762 |
| D10S2325 | 12 | 0,0735 |
| D10S2325 | 13 | 0,0604 |
| D10S2325 | 14 | 0,0242 |
| D11S1392 | 10 | 0,0356 |
| D11S1392 | 11 | 0,0754 |
| D11S1392 | 12 | 0,3065 |
| D11S1392 | 13 | 0,3259 |
| D11S1392 | 14 | 0,1886 |
| D11S1392 | 15 | 0,0683 |
| D12S391 | 15 | 0,0438 |
| D12S391 | 16 | 0,0234 |
| D12S391 | 17 | 0,1030 |
| D12S391 | 18 | 0,2161 |
| D12S391 | 19 | 0,1315 |
| D12S391 | 20 | 0,1213 |
| D12S391 | 21 | 0,1121 |
| D12S391 | 22 | 0,1315 |
| D12S391 | 23 | 0,0765 |
| D12S391 | 24 | 0,0408 |
| D13S252 | 8 | 0,1240 |
| D13S252 | 11 | 0,0969 |
| D13S252 | 12 | 0,1938 |
| D13S252 | 13 | 0,4225 |
| D13S252 | 14 | 0,1628 |
| D13S258 | 2 | 0,0383 |
| D13S258 | 3 | 0,1835 |
| D13S258 | 4 | 0,1923 |
| D13S258 | 5 | 0,2122 |
| D13S258 | 11 | 0,0598 |
| D13S258 | 12 | 0,1008 |
| D13S258 | 13 | 0,1163 |
| D13S258 | 14 | 0,0767 |
| D13S258 | 15 | 0,0201 |
| D13S308 | 10 | 0,0481 |
| D13S308 | 13 | 0,0768 |
| D13S308 | 14 | 0,0931 |
| D13S308 | 15 | 0,3634 |
| D13S308 | 16 | 0,2149 |
| D13S308 | 17 | 0,2037 |
| D13S317 | 8 | 0,1190 |
| D13S317 | 9 | 0,0800 |
| D13S317 | 10 | 0,0690 |
| D13S317 | 11 | 0,3000 |
| D13S317 | 12 | 0,2770 |
| D13S317 | 13 | 0,1180 |
| D13S317 | 14 | 0,0370 |
| D13S631 | 6 | 0,0330 |
| D13S631 | 7 | 0,2802 |
| D13S631 | 8 | 0,2033 |
| D13S631 | 9 | 0,2280 |
| D13S631 | 10 | 0,1951 |
| D13S631 | 11 | 0,0604 |
| D13S634 | 9 | 0,3019 |
| D13S634 | 10 | 0,2170 |
| D13S634 | 11 | 0,1321 |
| D13S634 | 12 | 0,2170 |
| D13S634 | 13 | 0,0943 |
| D13S634 | 14 | 0,0377 |
| D13S797 | 9 | 0,0373 |
| D13S797 | 10 | 0,1729 |
| D13S797 | 11 | 0,4915 |
| D13S797 | 12 | 0,2373 |
| D13S797 | 13 | 0,0610 |
| D14S742 | 10 | 0,0648 |
| D14S742 | 11 | 0,2401 |
| D14S742 | 12 | 0,3526 |
| D14S742 | 13 | 0,3090 |
| D14S742 | 14 | 0,0334 |
| D15S11 | 20 | 0,4560 |
| D15S11 | 21 | 0,0783 |
| D15S11 | 22 | 0,0824 |
| D15S11 | 23 | 0,1648 |
| D15S11 | 24 | 0,0920 |
| D15S11 | 25 | 0,0536 |
| D15S11 | 26 | 0,0302 |
| D15S11 | 27 | 0,0206 |
| D15S11 | 28 | 0,0220 |
| D15S657 | 9 | 0,1604 |
| D15S657 | 10 | 0,2843 |
| D15S657 | 11 | 0,1746 |
| D15S657 | 12 | 0,2315 |
| D15S657 | 13 | 0,1117 |
| D15S657 | 14 | 0,0173 |
| D16S2622 | 5 | 0,0211 |
| D16S2622 | 6 | 0,0644 |
| D16S2622 | 7 | 0,3219 |
| D16S2622 | 8 | 0,5050 |
| D16S2622 | 9 | 0,0875 |
| D16S539 | 8 | 0,0231 |
| D16S539 | 9 | 0,1596 |
| D16S539 | 10 | 0,0843 |
| D16S539 | 11 | 0,2962 |
| D16S539 | 12 | 0,2510 |
| D16S539 | 13 | 0,1566 |
| D16S539 | 14 | 0,0291 |
| D16S673 | 8 | 0,3020 |
| D16S673 | 9 | 0,1023 |
| D16S673 | 10 | 0,0513 |
| D16S673 | 26 | 0,0650 |
| D16S673 | 27 | 0,1175 |
| D16S673 | 28 | 0,1544 |
| D16S673 | 29 | 0,0536 |
| D16S673 | 30 | 0,0854 |
| D16S673 | 31 | 0,0686 |
| D16S685 | 9 | 0,0020 |
| D16S685 | 10 | 0,0027 |
| D16S685 | 11 | 0,0148 |
| D16S685 | 12 | 0,0414 |
| D16S685 | 13 | 0,0324 |
| D16S685 | 14 | 0,0079 |
| D16S685 | 15 | 0,0020 |
| D17S1293 | 11 | 0,0689 |
| D17S1293 | 12 | 0,1691 |
| D17S1293 | 13 | 0,1482 |
| D17S1293 | 14 | 0,1576 |
| D17S1293 | 15 | 0,1785 |
| D17S1293 | 16 | 0,2797 |
| D17S1293 | 17 | 0,1023 |
| D17S250 | 19 | 0,1296 |
| D17S250 | 20 | 0,3148 |
| D17S250 | 21 | 0,3395 |
| D17S250 | 22 | 0,1296 |
| D17S250 | 23 | 0,0864 |
| D18S1270 | 9 | 0,0342 |
| D18S1270 | 9,2 | 0,1110 |
| D18S1270 | 10 | 0,0322 |
| D18S1270 | 10,2 | 0,0820 |
| D18S1270 | 11 | 0,0456 |
| D18S1270 | 11,2 | 0,0685 |
| D18S1270 | 12 | 0,2313 |
| D18S1270 | 13 | 0,2604 |
| D18S1270 | 14 | 0,1349 |
| D18S34 | 24 | 0,0490 |
| D18S34 | 25 | 0,0909 |
| D18S34 | 26 | 0,1608 |
| D18S34 | 27 | 0,2308 |
| D18S34 | 28 | 0,2587 |
| D18S34 | 29 | 0,1748 |
| D18S34 | 30 | 0,0350 |
| D18S386 | 18 | 0,0435 |
| D18S386 | 19 | 0,0435 |
| D18S386 | 20 | 0,1159 |
| D18S386 | 21 | 0,1884 |
| D18S386 | 22 | 0,1594 |
| D18S386 | 23 | 0,0580 |
| D18S386 | 24 | 0,0435 |
| D18S386 | 25 | 0,0290 |
| D18S386 | 26 | 0,0870 |
| D18S386 | 27 | 0,0725 |
| D18S386 | 28 | 0,0580 |
| D18S386 | 29 | 0,0435 |
| D18S386 | 30 | 0,0580 |
| D18S390 | 11 | 0,0316 |
| D18S390 | 12 | 0,0570 |
| D18S390 | 13 | 0,0316 |
| D18S390 | 14 | 0,1646 |
| D18S390 | 15 | 0,5823 |
| D18S390 | 16 | 0,1076 |
| D18S390 | 17 | 0,0253 |
| D18S51 | 12 | 0,1357 |
| D18S51 | 13 | 0,1190 |
| D18S51 | 14 | 0,1399 |
| D18S51 | 15 | 0,1597 |
| D18S51 | 16 | 0,1493 |
| D18S51 | 17 | 0,1273 |
| D18S51 | 18 | 0,0919 |
| D18S51 | 19 | 0,0459 |
| D18S51 | 20 | 0,0313 |
| D18S535 | 9 | 0,1129 |
| D18S535 | 12 | 0,2392 |
| D18S535 | 13 | 0,3224 |
| D18S535 | 14 | 0,2084 |
| D18S535 | 15 | 0,1160 |
| D18S819 | 11 | 0,0902 |
| D18S819 | 12 | 0,0118 |
| D18S819 | 13 | 0,1098 |
| D18S819 | 14 | 0,2431 |
| D18S819 | 15 | 0,1059 |
| D18S819 | 16 | 0,0431 |
| D18S819 | 17 | 0,0118 |
| D18S819 | 11 | 0,1294 |
| D18S819 | 12 | 0,0196 |
| D18S819 | 13 | 0,0745 |
| D18S819 | 14 | 0,1176 |
| D18S819 | 15 | 0,0353 |
| D18S819 | 16 | 0,0118 |
| D18S976 | 7 | 0,1191 |
| D18S976 | 8 | 0,1574 |
| D18S976 | 9 | 0,1319 |
| D18S976 | 10 | 0,0809 |
| D18S976 | 11 | 0,0128 |
| D18S978 | 11 | 0,1282 |
| D18S978 | 12 | 0,3162 |
| D18S978 | 13 | 0,2906 |
| D18S978 | 14 | 0,2222 |
| D18S978 | 15 | 0,0427 |
| D19S433 | 12 | 0,1108 |
| D19S433 | 13 | 0,2876 |
| D19S433 | 13,2 | 0,0264 |
| D19S433 | 14 | 0,3415 |
| D19S433 | 15 | 0,1372 |
| D19S433 | 15,2 | 0,0264 |
| D19S433 | 16 | 0,0437 |
| D19S433 | 16,2 | 0,0264 |
| D19S553 | 8 | 0,0374 |
| D19S553 | 9 | 0,0779 |
| D19S553 | 10 | 0,0147 |
| D19S553 | 11 | 0,2526 |
| D19S553 | 12 | 0,1341 |
| D19S553 | 13 | 0,1185 |
| D19S553 | 14 | 0,0717 |
| D19S553 | 15 | 0,0842 |
| D19S553 | 16 | 0,0562 |
| D19S553 | 17 | 0,0562 |
| D19S553 | 18 | 0,0583 |
| D19S553 | 19 | 0,0312 |
| D21S11 | 27 | 0,0287 |
| D21S11 | 28 | 0,1749 |
| D21S11 | 29 | 0,2144 |
| D21S11 | 30 | 0,2490 |
| D21S11 | 30,2 | 0,0306 |
| D21S11 | 31 | 0,0563 |
| D21S11 | 31,2 | 0,1097 |
| D21S11 | 32,2 | 0,1018 |
| D21S11 | 33,2 | 0,0346 |
| D21S1245 | 6 | 0,0989 |
| D21S1245 | 7 | 0,1600 |
| D21S1245 | 8 | 0,1167 |
| D21S1245 | 9 | 0,1586 |
| D21S1245 | 10 | 0,0807 |
| D21S1245 | 11 | 0,1023 |
| D21S1245 | 12 | 0,0663 |
| D21S1245 | 13 | 0,0735 |
| D21S1245 | 14 | 0,0418 |
| D21S1245 | 15 | 0,0432 |
| D21S1245 | 16 | 0,0418 |
| D21S1245 | 17 | 0,0231 |
| D21S1245 | 18 | 0,0200 |
| D21S1245 | 32 | 0,0026 |
| D21S1246 | 9 | 0,3290 |
| D21S1246 | 10 | 0,0645 |
| D21S1246 | 11 | 0,0258 |
| D21S1246 | 12 | 0,0387 |
| D21S1246 | 13 | 0,0258 |
| D21S1246 | 14 | 0,0452 |
| D21S1246 | 15 | 0,2323 |
| D21S1246 | 16 | 0,1419 |
| D21S1246 | 17 | 0,0581 |
| D21S1270 | 7 | 0,1254 |
| D21S1270 | 8 | 0,0946 |
| D21S1270 | 9 | 0,0853 |
| D21S1270 | 10 | 0,2333 |
| D21S1270 | 11 | 0,3001 |
| D21S1270 | 12 | 0,1614 |
| D21S1280 | 33 | 0,0473 |
| D21S1280 | 34 | 0,0583 |
| D21S1280 | 35 | 0,0836 |
| D21S1280 | 36 | 0,1264 |
| D21S1280 | 37 | 0,1048 |
| D21S1280 | 38 | 0,1398 |
| D21S1280 | 39 | 0,1089 |
| D21S1280 | 40 | 0,0832 |
| D21S1280 | 41 | 0,0658 |
| D21S1280 | 42 | 0,0565 |
| D21S1280 | 43 | 0,0421 |
| D21S1280 | 44 | 0,0298 |
| D21S1435 | 11 | 0,1439 |
| D21S1435 | 12 | 0,3885 |
| D21S1435 | 13 | 0,1727 |
| D21S1435 | 14 | 0,2302 |
| D21S1435 | 15 | 0,0647 |
| D21S1437 | 12 | 0,2000 |
| D21S1437 | 13 | 0,0947 |
| D21S1437 | 15 | 0,5158 |
| D21S1437 | 16 | 0,1263 |
| D21S1437 | 17 | 0,0632 |
| D21S1444 | 11 | 0,0816 |
| D21S1444 | 12 | 0,2245 |
| D21S1444 | 13 | 0,4082 |
| D21S1444 | 14 | 0,1582 |
| D21S1444 | 15 | 0,0918 |
| D21S1444 | 16 | 0,0357 |
| D21S1446 | 7,2 | 0,3549 |
| D21S1446 | 8,2 | 0,1132 |
| D21S1446 | 9 | 0,0288 |
| D21S1446 | 9,2 | 0,0874 |
| D21S1446 | 10 | 0,0720 |
| D21S1446 | 10,2 | 0,0401 |
| D21S1446 | 11 | 0,2778 |
| D21S1446 | 12 | 0,0257 |
| D22S264 | 16 | 0,0305 |
| D22S264 | 17 | 0,1483 |
| D22S264 | 20 | 0,0513 |
| D22S264 | 21 | 0,1691 |
| D22S264 | 22 | 0,1442 |
| D22S264 | 23 | 0,0956 |
| D22S264 | 24 | 0,1510 |
| D22S264 | 25 | 0,1400 |
| D22S264 | 26 | 0,0610 |
| D22S685 | 6 | 0,0339 |
| D22S685 | 7 | 0,0349 |
| D22S685 | 8 | 0,0479 |
| D22S685 | 9 | 0,0429 |
| D22S685 | 10 | 0,0818 |
| D22S685 | 11 | 0,1487 |
| D22S685 | 12 | 0,1527 |
| D22S685 | 13 | 0,1088 |
| D22S685 | 14 | 0,0758 |
| D22S685 | 15 | 0,0499 |
| D22S685 | 16 | 0,0439 |
| D22S685 | 17 | 0,0439 |
| D22S685 | 18 | 0,0439 |
| D22S685 | 19 | 0,0449 |
| D22S685 | 20 | 0,0459 |
| D22S686 | 9 | 0,0904 |
| D22S686 | 9 | 0,1988 |
| D22S686 | 13 | 0,0181 |
| D22S686 | 14 | 0,2892 |
| D22S686 | 15 | 0,2530 |
| D22S686 | 16 | 0,1295 |
| D22S686 | 17 | 0,0211 |
| D22S691 | 6 | 0,1000 |
| D22S691 | 10 | 0,0067 |
| D22S691 | 11 | 0,2333 |
| D22S691 | 12 | 0,2067 |
| D22S691 | 13 | 0,2867 |
| D22S691 | 14 | 0,1467 |
| D22S691 | 15 | 0,0200 |
| D22S692 | 12 | 0,2000 |
| D22S692 | 13 | 0,2867 |
| D22S692 | 14 | 0,4133 |
| D22S692 | 15 | 0,1000 |
| D22S941 | 6 | 0,2153 |
| D22S941 | 7 | 0,0656 |
| D22S941 | 8 | 0,0525 |
| D22S941 | 12 | 0,1024 |
| D22S941 | 13 | 0,2336 |
| D22S941 | 14 | 0,1050 |
| D22S941 | 18 | 0,0446 |
| D22S941 | 19 | 0,1811 |
| D22S944 | 19 | 0,0294 |
| D22S944 | 20 | 0,0588 |
| D22S944 | 21 | 0,1373 |
| D22S944 | 22 | 0,3038 |
| D22S944 | 23 | 0,2722 |
| D22S944 | 24 | 0,1100 |
| D22S944 | 25 | 0,0686 |
| D22S944 | 26 | 0,0200 |
| ELASTIN | 20 | 0,1719 |
| ELASTIN | 21 | 0,4159 |
| ELASTIN | 22 | 0,0852 |
| ELASTIN | 23 | 0,2258 |
| ELASTIN | 24 | 0,1030 |
| ELNI | 10 | 0,0530 |
| ELNI | 11 | 0,1440 |
| ELNI | 12 | 0,2250 |
| ELNI | 13 | 0,2320 |
| ELNI | 14 | 0,2140 |
| ELNI | 15 | 0,1330 |
| FABP2 | 10 | 0,5200 |
| FABP2 | 11 | 0,1733 |
| FABP2 | 12 | 0,0400 |
| FABP2 | 13 | 0,2200 |
| FABP2 | 14 | 0,0467 |
| FGA | 19 | 0,0651 |
| FGA | 20 | 0,1158 |
| FGA | 21 | 0,1737 |
| FGA | 22 | 0,1830 |
| FGA | 23 | 0,1479 |
| FGA | 24 | 0,1551 |
| FGA | 25 | 0,1138 |
| FGA | 26 | 0,0455 |
| GABRB3 | 19 | 0,1500 |
| GABRB3 | 20 | 0,3125 |
| GABRB3 | 21 | 0,1125 |
| GABRB3 | 22 | 0,1000 |
| GABRB3 | 23 | 0,0375 |
| GABRB3 | 24 | 0;0375 |
| GABRB3 | 25 | 0,0750 |
| GABRB3 | 26 | 0,1000 |
| GABRB3 | 27 | 0,0500 |
| GABRB3 | 28 | 0,0250 |
| IFNAR | 8 | 0,1936 |
| IFNAR | 9 | 0,2185 |
| IFNAR | 10 | 0,0846 |
| IFNAR | 11 | 0,1782 |
| IFNAR | 13 | 0,2236 |
| IFNAR | 15 | 0,1047 |
| LINK1GT | 15 | 0,0245 |
| LINK1GT | 19 | 0,0549 |
| LINK1GT | 20 | 0,1780 |
| LINK1GT | 21 | 0,3101 |
| LINK1GT | 22 | 0,3042 |
| LINK1GT | 23 | 0,0875 |
| LINK1GT | 24 | 0,0408 |
| P53 | 6 | 0,0402 |
| P53 | 7 | 0,0321 |
| P53 | 8 | 0,1847 |
| P53 | 9 | 0,4829 |
| P53 | 10 | 0,2309 |
| P53 | 11 | 0,0291 |
| PDGFRA | 6 | 0,0262 |
| PDGFRA | 7 | 0,0817 |
| PDGFRA | 8 | 0,2516 |
| PDGFRA | 9 | 0,0457 |
| PDGFRA | 12 | 0,3922 |
| PDGFRA | 13 | 0,2026 |
| PENTAD | 8 | 0,0466 |
| PENTAD | 9 | 0,2106 |
| PENTAD | 10 | 0,1407 |
| PENTAD | 11 | 0,1757 |
| PENTAD | 12 | 0,1767 |
| PENTAD | 13 | 0,1778 |
| PENTAD | 14 | 0,0720 |
| PENTAE | 5 | 0,0803 |
| PENTAE | 7 | 0,1626 |
| PENTAE | 10 | 0,1003 |
| PENTAE | 11 | 0,1193 |
| PENTAE | 12 | 0,1869 |
| PENTAE | 13 | 0,1151 |
| PENTAE | 14 | 0,0697 |
| PENTAE | 15 | 0,0444 |
| PENTAE | 16 | 0,0507 |
| PENTAE | 17 | 0,0475 |
| PENTAE | 18 | 0,0232 |
| PLA2A1 | 10 | 0,0200 |
| PLA2A1 | 11 | 0,4600 |
| PLA2A1 | 12 | 0,1333 |
| PLA2A1 | 13 | 0,0200 |
| PLA2A1 | 14 | 0,1333 |
| PLA2A1 | 15 | 0,1467 |
| PLA2A1 | 16 | 0,0933 |
| RENA4 | 8 | 0,7800 |
| RENA4 | 10 | 0,0867 |
| RENA4 | 11 | 0,1267 |
| rs1305047 | 1 | 0,4813 |
| rs1305047 | 2 | 0,5188 |
| rs140709 | 1 | 0,5750 |
| rs140709 | 2 | 0,4250 |
| rs140733 | 1 | 0,6250 |
| rs140733 | 2 | 0,3750 |
| rs140757 | 1 | 0,4313 |
| rs140757 | 2 | 0,5688 |
| rs140759 | 1 | 0,5250 |
| rs140759 | 2 | 0,4750 |
| rs1610874 | 1 | 0,4563 |
| rs1610874 | 2 | 0,5438 |
| rs1610942 | 1 | 0,3500 |
| rs1610942 | 2 | 0,6500 |
| rs1610997 | 1 | 0,4563 |
| rs1610997 | 2 | 0,5438 |
| rs1611001 | 1 | 0,4313 |
| rs1611001 | 2 | 0,5688 |
| rs1611084 | 1 | 0,4563 |
| rs1611084 | 2 | 0,5438 |
| rs16343 | 1 | 0,5000 |
| rs16343 | 2 | 0,5000 |
| rs16381 | 1 | 0,3750 |
| rs16381 | 2 | 0,6250 |
| rs16394 | 1 | 0,5625 |
| rs16394 | 2 | 0,4375 |
| rs16415 | 1 | 0,4938 |
| rs16415 | 2 | 0,5063 |
| rs16416 | 1 | 0,3938 |
| rs16416 | 2 | 0,6063 |
| rs16430 | 1 | 0,5875 |
| rs16430 | 2 | 0,4125 |
| rs16438 | 1 | 0,3625 |
| rs16438 | 2 | 0,6375 |
| rs16448 | 1 | 0,5000 |
| rs16448 | 2 | 0,5000 |
| rs16695 | 1 | 0,4500 |
| rs16695 | 2 | 0,5500 |
| rs16715 | 1 | 0,3563 |
| rs16715 | 2 | 0,6438 |
| rs2067180 | 1 | 0,4750 |
| rs2067180 | 2 | 0,5250 |
| rs2067188 | 1 | 0,4188 |
| rs2067188 | 2 | 0,5813 |
| rs2067217 | 1 | 0,6500 |
| rs2067217 | 2 | 0,3500 |
| rs2067373 | 1 | 0,5188 |
| rs2067373 | 2 | 0,4813 |
| rs2307548 | 1 | 0,5438 |
| rs2307548 | 2 | 0,4563 |
| rs2307624 | 1 | 0,4625 |
| rs2307624 | 2 | 0,5375 |
| rs2307733 | 1 | 0,4875 |
| rs2307733 | 2 | 0,5125 |
| rs2307745 | 1 | 0,3875 |
| rs2307745 | 2 | 0,6125 |
| rs2307782 | 1 | 0,4688 |
| rs2307782 | 2 | 0,5313 |
| rs2307838 | 1 | 0,4500 |
| rs2307838 | 2 | 0,5500 |
| rs2307850 | 1 | 0,6438 |
| rs2307850 | 2 | 0,3563 |
| rs2307955 | 1 | 0,6063 |
| rs2307955 | 2 | 0,3938 |
| rs2307959 | 1 | 0,4500 |
| rs2307959 | 2 | 0,5500 |
| rs2308043 | 1 | 0,2688 |
| rs2308043 | 2 | 0,7313 |
| rs2308057 | 1 | 0,6000 |
| rs2308057 | 2 | 0,4000 |
| rs2308135 | 1 | 0,5000 |
| rs2308135 | 2 | 0,5000 |
| rs2308144 | 1 | 0,6375 |
| rs2308144 | 2 | 0,3625 |
| rs3917 | 1 | 0,5813 |
| rs3917 | 2 | 0,4188 |
| rs4181 | 1 | 0,5375 |
| rs4181 | 2 | 0,4625 |
